

Technische Daten
Voyah Free REV
490PS
Leistung bis
1458km
Reichweite bis
4,5s
0–100 km/h
Abmessungen
1645
Höhe mm

4905
Länge mm
2960
Radstand mm
1950
Breite mm
560 / 1320
Kofferraumvolumen (l)
56
Tankinhalt l
5,75
Minimaler Wenderadius (m)
75
Dachlast (kg)
Verbrauch & Emission
0,6
l / 100 km
0,9
l / 100 km
177
g CO₂ / km
CO₂-Klasse
TECHNISCHE DATEN
36 Merkmale, davon 23 in allen Ausführungen gleich — die stehen einmal, nicht mehrfach.
| Merkmal | Heckantrieb RWD200 KW / 272 PS · Elektromotor + Benzinmotor | Allradantrieb AWD360 KW / 490 PS · Elektromotor + Benzinmotor |
|---|---|---|
| FAHRZEUGART | ||
| Range Extender REV (Elektromotor + Verbrennungsmotor) | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Premium Class D- SUV | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Antriebstyp | Einmotoriger Elektro Heckantrieb RWD | Zweimotoriger Elektro Allradantrieb AWD |
| 1 Gang Automatikgetriebe (elektrisch) | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Maximale Systemleistung Leistung (kW/PS) (Elektromotor + Verbrennungsmotor) | 200 KW / 272 PS | 360 KW / 490 PS |
| Power Modus | Range-Extended REV | |
| BATTERIE | ||
| Nickel-kobalt-Mangan Batterie | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Batteriekapazität 43 kWh / 1/3C | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Thermischer Wirkungsgrad des Motors 42% | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| CCS-Ladeanschluss (für schnelles AC & DC laden) | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Ladeleistung des Bordladegeräts 11 KW | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Bordladegerät-Entladesystem für externe Geräte 3,6 KW | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| BENZINMOTOR | ||
| 1.5 Turbo Verbrennung Hilfs Motor | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Ansaugform: Turbolader (15 % ultrahohes Verdichtungsverhältnis + Mittelstellung Dual VVT Deep Miller Cycle) | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Struktur des elektrischen Antriebssystems Motor + Untersetzungsgetriebe + Steuerung Drei-in-eins | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Kraftstoffversorgung des Motors mit 350 Bar Direkteinspritzung | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Motorzylindermaterial Zylinderkörper vollständig aus Aluminium | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Motortyp Permanentmagnet-Synchron | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Maximale Motoreffizienz von 97,9 % | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Hubraum (cm³) | 1.499 | |
| LEISTUNG | ||
| Max. Leistung des Verbrennungsmotors (kW) | 110 KW / 150 PS | 111 KW / 150 PS |
| Max. Leistung von Elektromotor + Verbrennungsmotor (kW) | 200 KW / 272 PS | 360 KW / 490 PS |
| Max. Drehmoment (Nm) | 410 | 720 |
| Max. Drehmoment des Verbrennungsmotors (Nm) | 220 | |
| Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit (km/h) | 180 | 200 |
| Beschleunigung 0-100km/h (s) | 7,6 | 4,5 |
| Bremsweg von 100 auf 0 (m) | 35,95 | 35,92 |
| Kraftstoffverbrauch * für die Energieversorgung (NEFZ) (l/100km) | 7,3 | 7,8 |
| Kombinierte Reichweite * im rein elektrischen Betrieb. nach NEFZ-Fahrt (km) | 228 | 186 |
| Kombinierte Reichweite * mit Benzin + EL nach WLTC (km) | 1458 | 1357 |
| GRUNDPARAMETER | ||
| Leergewicht (kg) | 2150 | 2260 |
| Maximal zulässige Achslast vorne/hinten (kg) | 1300/1800 | |
| Bodenfreiheit des Fahrgestells (mm) | 150 / 170 | 113/211 Eco/Sport/Comfort/Offroad |
| Einstufiges Untersetzungsgetriebe vorne & hinten | Serienmäßigalle Ausführungen | |
| Vorderradbremsentyp | Belüftete Scheibe | |
| Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe | |
AusstattungsmerkmaleAufgrund fortlaufender Änderungen und Aktualisierungen in den Bereichen Technik, Ausstattung und Sicherheitssysteme kann die Aktualität der bereitgestellten Informationen nicht immer gewährleistet werden. Diese Informationen dienen lediglich als grober Überblick zur Orientierung. Wir empfehlen daher, sich stets von einem autorisierten Vertriebspartner detailliert beraten zu lassen.
MesswerteDie angegebenen Werte zur maximalen Reichweite/Ladezeiten/verbrauch Strom & Verbrenner wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP/WLTC oder CLTC-Messverfahren ermittelt. Angabe zum Geräuschpegel wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 respektive Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt. Die angegebenen verbrauch Informationen wird in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand des Fahrzeugs, serienmäßigen An- und Aufbauten, nach Fahrbahnbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen von den nach der EG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen, in der Fassung VO (EG) Nr. 195/2013. Nach WLTP ermittelt.
GarantieleistungenGarantieleistungen nach unseren Allgemeinen Garantiebedingungen: Nicht inbegriffen sind: Flüssigkeiten, Öle und Betriebsstoffe jeglicher Art: der Austausch von Reifen einschließlich dem Wechsel von Sommer- und Winterreifen. Montage und Auswuchten; Schäden, die von außen verursacht wurden, wie zum Beispiel Marderbisse oder Unfälle; Kosten aufgrund von erhöhtem Verschleiß durch Wettbewerbe oder Rennen; Kosten aufgrund von Überbeanspruchung oder unsachgemäßer Behandlung; Kosten für Tuning oder Zubehör; Kosten für ein Ersatzfahrzeug.
