

Technische Daten
Dongfeng BOX
95PS
Leistung bis
310km
Reichweite bis
42,3kWh
Batteriekapazität [kWh]
Abmessungen
1570
Höhe mm

4020
Länge mm
2660
Radstand mm
1810
Breite mm
326
Kofferraumvolumen (L)
945
Kofferraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzbank (L)
Verbrauch & Emission
0
g CO₂ / km
CO₂-Klasse
Datenblatt
23 Merkmale, davon 18 in allen Ausführungen gleich — die stehen einmal, nicht mehrfach.
| Merkmal | E2 - 42,3 KwH70 KW / 95 PS · Reduktionsgetriebe | E2 - 42,3 KwH70 KW / 95 PS · Reduktionsgetriebe | E3 - 42,3 KwH70 KW / 95 PS · Reduktionsgetriebe |
|---|---|---|---|
| MOTOR & KRAFTÜBERTRAGUNG | |||
| Fahrzeugtyp | Fließheck | ||
| Türen | 5 | ||
| Sitzplätze | 5 | ||
| Motortyp | Permanentmagnet Synchronmotor | ||
| Getriebetyp | 1-stufiges-Reduktionsgetriebe | ||
| Batterietyp | LFP | ||
| Temperaturmanagementsystem für EV-Batterie | Serienmäßigalle Ausführungen | ||
| Rekuperation (Energierückgewinnung) | Serienmäßigalle Ausführungen | ||
| Batteriekapazität [kWh] | 42,3 | ||
| Maximale AC-Ladeleistung (kW) | 3,3 | 6,6 | |
| Maximale DC-Ladeleistung (kW) | 76,8 | 87,8 | |
| Ladedauer in DC-Ladestation, 30–80 % (Minuten) | 30 | ||
| Europäischer Ladeanschluss (AC-Type 2) | Serienmäßigalle Ausführungen | ||
| Europäischer Ladeanschluss (DC Combo CCS2)) | Serienmäßigalle Ausführungen | ||
| FAHRLEISTUNG & ABMESSUNGEN | |||
| Beschleunigung 0–50 km/h (Sek.) | 4,6 / 4,8 | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 140 | ||
| Kraftstoffart | Strom | ||
| Elektrische Reichweite nach WLTP* (km) | 230 | 310 | |
| GEWICHTE & FAHRWERK | |||
| Leergewicht (kg) | 1281 | 1355 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1656 | 1730 | |
| McPherson Vordere Einzelradaufhängung | Serienmäßigalle Ausführungen | ||
| Hinterradaufhängung mit Verbundlenker | Serienmäßigalle Ausführungen | ||
| Frontantrieb 2wd | Serienmäßigalle Ausführungen | ||
AusstattungsmerkmaleAufgrund fortlaufender Änderungen und Aktualisierungen in den Bereichen Technik, Ausstattung und Sicherheitssysteme kann die Aktualität der bereitgestellten Informationen nicht immer gewährleistet werden. Diese Informationen dienen lediglich als grober Überblick zur Orientierung. Wir empfehlen daher, sich stets von einem autorisierten Vertriebspartner detailliert beraten zu lassen.
GarantieleistungenGarantieleistungen nach unseren Allgemeinen Garantiebedingungen: Nicht inbegriffen sind: Flüssigkeiten, Öle und Betriebsstoffe jeglicher Art: der Austausch von Reifen einschließlich dem Wechsel von Sommer- und Winterreifen. Montage und Auswuchten; Schäden, die von außen verursacht wurden, wie zum Beispiel Marderbisse oder Unfälle; Kosten aufgrund von erhöhtem Verschleiß durch Wettbewerbe oder Rennen; Kosten aufgrund von Überbeanspruchung oder unsachgemäßer Behandlung; Kosten für Tuning oder Zubehör; Kosten für ein Ersatzfahrzeug.
